Sideviser.no

Previous Year 2025 Next Year

1.1: 1. Nyttårsdag
Januar
Uke Ma Ti On To Fr
01 1 2 3 4 5
02 6 7 8 9 10 11 12
03 13 14 15 16 17 18 19
04 20 21 22 23 24 25 26
05 27 28 29 30 31
Februar
Uke Ma Ti On To Fr
05 1 2
06 3 4 5 6 7 8 9
07 10 11 12 13 14 15 16
08 17 18 19 20 21 22 23
09 24 25 26 27 28
Mars
Uke Ma Ti On To Fr
09 1 2
10 3 4 5 6 7 8 9
11 10 11 12 13 14 15 16
12 17 18 19 20 21 22 23
13 24 25 26 27 28 29 30
14 31
13.4: Palmesøndag
17.4: Skjærtorsdag
18.4: Langfredag
20.4: 1. påskedag
21.4: 2. påskedag
April
Uke Ma Ti On To Fr
14 1 2 3 4 5 6
15 7 8 9 10 11 12 13
16 14 15 16 17 18 19 20
17 21 22 23 24 25 26 27
18 28 29 30
1.5: Offentlig høytidsdag
17.5: Grunnlovsdagen
29.5: Kristi Himmelfartsdag
Mai
Uke Ma Ti On To Fr
18 1 2 3 4
19 5 6 7 8 9 10 11
20 12 13 14 15 16 17 18
21 19 20 21 22 23 24 25
22 26 27 28 29 30 31
8.6: 1. Pinsedag
9.6: 2. Pinsedag
Juni
Uke Ma Ti On To Fr
22 1
23 2 3 4 5 6 7 8
24 9 10 11 12 13 14 15
25 16 17 18 19 20 21 22
26 23 24 25 26 27 28 29
27 30
Juli
Uke Ma Ti On To Fr
27 1 2 3 4 5 6
28 7 8 9 10 11 12 13
29 14 15 16 17 18 19 20
30 21 22 23 24 25 26 27
31 28 29 30 31
August
Uke Ma Ti On To Fr
31 1 2 3
32 4 5 6 7 8 9 10
33 11 12 13 14 15 16 17
34 18 19 20 21 22 23 24
35 25 26 27 28 29 30 31
September
Uke Ma Ti On To Fr
36 1 2 3 4 5 6 7
37 8 9 10 11 12 13 14
38 15 16 17 18 19 20 21
39 22 23 24 25 26 27 28
40 29 30
Oktober
Uke Ma Ti On To Fr
40 1 2 3 4 5
41 6 7 8 9 10 11 12
42 13 14 15 16 17 18 19
43 20 21 22 23 24 25 26
44 27 28 29 30 31
November
Uke Ma Ti On To Fr
44 1 2
45 3 4 5 6 7 8 9
46 10 11 12 13 14 15 16
47 17 18 19 20 21 22 23
48 24 25 26 27 28 29 30
25.12: 1. juledag
26.12: 2. juledag
Desember
Uke Ma Ti On To Fr
49 1 2 3 4 5 6 7
50 8 9 10 11 12 13 14
51 15 16 17 18 19 20 21
52 22 23 24 25 26 27 28
01 29 30 31