Sideviser.no

Previous Year 2001 Next Year

1.1: 1. Nyttårsdag
Januar
Uke Ma Ti On To Fr
01 1 2 3 4 5 6 7
02 8 9 10 11 12 13 14
03 15 16 17 18 19 20 21
04 22 23 24 25 26 27 28
05 29 30 31
Februar
Uke Ma Ti On To Fr
05 1 2 3 4
06 5 6 7 8 9 10 11
07 12 13 14 15 16 17 18
08 19 20 21 22 23 24 25
09 26 27 28
Mars
Uke Ma Ti On To Fr
09 1 2 3 4
10 5 6 7 8 9 10 11
11 12 13 14 15 16 17 18
12 19 20 21 22 23 24 25
13 26 27 28 29 30 31
8.4: Palmesøndag
12.4: Skjærtorsdag
13.4: Langfredag
15.4: 1. påskedag
16.4: 2. påskedag
April
Uke Ma Ti On To Fr
13 1
14 2 3 4 5 6 7 8
15 9 10 11 12 13 14 15
16 16 17 18 19 20 21 22
17 23 24 25 26 27 28 29
18 30
1.5: Offentlig høytidsdag
17.5: Grunnlovsdagen
24.5: Kristi Himmelfartsdag
Mai
Uke Ma Ti On To Fr
18 1 2 3 4 5 6
19 7 8 9 10 11 12 13
20 14 15 16 17 18 19 20
21 21 22 23 24 25 26 27
22 28 29 30 31
3.6: 1. Pinsedag
4.6: 2. Pinsedag
Juni
Uke Ma Ti On To Fr
22 1 2 3
23 4 5 6 7 8 9 10
24 11 12 13 14 15 16 17
25 18 19 20 21 22 23 24
26 25 26 27 28 29 30
Juli
Uke Ma Ti On To Fr
26 1
27 2 3 4 5 6 7 8
28 9 10 11 12 13 14 15
29 16 17 18 19 20 21 22
30 23 24 25 26 27 28 29
31 30 31
August
Uke Ma Ti On To Fr
31 1 2 3 4 5
32 6 7 8 9 10 11 12
33 13 14 15 16 17 18 19
34 20 21 22 23 24 25 26
35 27 28 29 30 31
September
Uke Ma Ti On To Fr
35 1 2
36 3 4 5 6 7 8 9
37 10 11 12 13 14 15 16
38 17 18 19 20 21 22 23
39 24 25 26 27 28 29 30
Oktober
Uke Ma Ti On To Fr
40 1 2 3 4 5 6 7
41 8 9 10 11 12 13 14
42 15 16 17 18 19 20 21
43 22 23 24 25 26 27 28
44 29 30 31
November
Uke Ma Ti On To Fr
44 1 2 3 4
45 5 6 7 8 9 10 11
46 12 13 14 15 16 17 18
47 19 20 21 22 23 24 25
48 26 27 28 29 30
25.12: 1. juledag
26.12: 2. juledag
Desember
Uke Ma Ti On To Fr
48 1 2
49 3 4 5 6 7 8 9
50 10 11 12 13 14 15 16
51 17 18 19 20 21 22 23
52 24 25 26 27 28 29 30
01 31