Sideviser.no

Previous Year 2022 Next Year

1.1: 1. Nyttårsdag
Januar
Uke Ma Ti On To Fr
52 1 2
01 3 4 5 6 7 8 9
02 10 11 12 13 14 15 16
03 17 18 19 20 21 22 23
04 24 25 26 27 28 29 30
05 31
Februar
Uke Ma Ti On To Fr
05 1 2 3 4 5 6
06 7 8 9 10 11 12 13
07 14 15 16 17 18 19 20
08 21 22 23 24 25 26 27
09 28
Mars
Uke Ma Ti On To Fr
09 1 2 3 4 5 6
10 7 8 9 10 11 12 13
11 14 15 16 17 18 19 20
12 21 22 23 24 25 26 27
13 28 29 30 31
10.4: Palmesøndag
14.4: Skjærtorsdag
15.4: Langfredag
17.4: 1. påskedag
18.4: 2. påskedag
April
Uke Ma Ti On To Fr
13 1 2 3
14 4 5 6 7 8 9 10
15 11 12 13 14 15 16 17
16 18 19 20 21 22 23 24
17 25 26 27 28 29 30
1.5: Offentlig høytidsdag
17.5: Grunnlovsdagen
26.5: Kristi Himmelfartsdag
Mai
Uke Ma Ti On To Fr
17 1
18 2 3 4 5 6 7 8
19 9 10 11 12 13 14 15
20 16 17 18 19 20 21 22
21 23 24 25 26 27 28 29
22 30 31
5.6: 1. Pinsedag
6.6: 2. Pinsedag
Juni
Uke Ma Ti On To Fr
22 1 2 3 4 5
23 6 7 8 9 10 11 12
24 13 14 15 16 17 18 19
25 20 21 22 23 24 25 26
26 27 28 29 30
Juli
Uke Ma Ti On To Fr
26 1 2 3
27 4 5 6 7 8 9 10
28 11 12 13 14 15 16 17
29 18 19 20 21 22 23 24
30 25 26 27 28 29 30 31
August
Uke Ma Ti On To Fr
31 1 2 3 4 5 6 7
32 8 9 10 11 12 13 14
33 15 16 17 18 19 20 21
34 22 23 24 25 26 27 28
35 29 30 31
September
Uke Ma Ti On To Fr
35 1 2 3 4
36 5 6 7 8 9 10 11
37 12 13 14 15 16 17 18
38 19 20 21 22 23 24 25
39 26 27 28 29 30
Oktober
Uke Ma Ti On To Fr
39 1 2
40 3 4 5 6 7 8 9
41 10 11 12 13 14 15 16
42 17 18 19 20 21 22 23
43 24 25 26 27 28 29 30
44 31
November
Uke Ma Ti On To Fr
44 1 2 3 4 5 6
45 7 8 9 10 11 12 13
46 14 15 16 17 18 19 20
47 21 22 23 24 25 26 27
48 28 29 30
25.12: 1. juledag
26.12: 2. juledag
Desember
Uke Ma Ti On To Fr
48 1 2 3 4
49 5 6 7 8 9 10 11
50 12 13 14 15 16 17 18
51 19 20 21 22 23 24 25
52 26 27 28 29 30 31