Sideviser.no

Previous Year 2026 Next Year

1.1: 1. Nyttårsdag
Januar
Uke Ma Ti On To Fr
01 1 2 3 4
02 5 6 7 8 9 10 11
03 12 13 14 15 16 17 18
04 19 20 21 22 23 24 25
05 26 27 28 29 30 31
Februar
Uke Ma Ti On To Fr
05 1
06 2 3 4 5 6 7 8
07 9 10 11 12 13 14 15
08 16 17 18 19 20 21 22
09 23 24 25 26 27 28
29.3: Palmesøndag
Mars
Uke Ma Ti On To Fr
09 1
10 2 3 4 5 6 7 8
11 9 10 11 12 13 14 15
12 16 17 18 19 20 21 22
13 23 24 25 26 27 28 29
14 30 31
2.4: Skjærtorsdag
3.4: Langfredag
5.4: 1. påskedag
6.4: 2. påskedag
April
Uke Ma Ti On To Fr
14 1 2 3 4 5
15 6 7 8 9 10 11 12
16 13 14 15 16 17 18 19
17 20 21 22 23 24 25 26
18 27 28 29 30
1.5: Offentlig høytidsdag
14.5: Kristi Himmelfartsdag
17.5: Grunnlovsdagen
24.5: 1. Pinsedag
25.5: 2. Pinsedag
Mai
Uke Ma Ti On To Fr
18 1 2 3
19 4 5 6 7 8 9 10
20 11 12 13 14 15 16 17
21 18 19 20 21 22 23 24
22 25 26 27 28 29 30 31
Juni
Uke Ma Ti On To Fr
23 1 2 3 4 5 6 7
24 8 9 10 11 12 13 14
25 15 16 17 18 19 20 21
26 22 23 24 25 26 27 28
27 29 30
Juli
Uke Ma Ti On To Fr
27 1 2 3 4 5
28 6 7 8 9 10 11 12
29 13 14 15 16 17 18 19
30 20 21 22 23 24 25 26
31 27 28 29 30 31
August
Uke Ma Ti On To Fr
31 1 2
32 3 4 5 6 7 8 9
33 10 11 12 13 14 15 16
34 17 18 19 20 21 22 23
35 24 25 26 27 28 29 30
36 31
September
Uke Ma Ti On To Fr
36 1 2 3 4 5 6
37 7 8 9 10 11 12 13
38 14 15 16 17 18 19 20
39 21 22 23 24 25 26 27
40 28 29 30
Oktober
Uke Ma Ti On To Fr
40 1 2 3 4
41 5 6 7 8 9 10 11
42 12 13 14 15 16 17 18
43 19 20 21 22 23 24 25
44 26 27 28 29 30 31
November
Uke Ma Ti On To Fr
44 1
45 2 3 4 5 6 7 8
46 9 10 11 12 13 14 15
47 16 17 18 19 20 21 22
48 23 24 25 26 27 28 29
49 30
25.12: 1. juledag
26.12: 2. juledag
Desember
Uke Ma Ti On To Fr
49 1 2 3 4 5 6
50 7 8 9 10 11 12 13
51 14 15 16 17 18 19 20
52 21 22 23 24 25 26 27
53 28 29 30 31