Sideviser.no

Previous Year 2019 Next Year

1.1: 1. Nyttårsdag
Januar
Uke Ma Ti On To Fr
01 1 2 3 4 5 6
02 7 8 9 10 11 12 13
03 14 15 16 17 18 19 20
04 21 22 23 24 25 26 27
05 28 29 30 31
Februar
Uke Ma Ti On To Fr
05 1 2 3
06 4 5 6 7 8 9 10
07 11 12 13 14 15 16 17
08 18 19 20 21 22 23 24
09 25 26 27 28
Mars
Uke Ma Ti On To Fr
09 1 2 3
10 4 5 6 7 8 9 10
11 11 12 13 14 15 16 17
12 18 19 20 21 22 23 24
13 25 26 27 28 29 30 31
14.4: Palmesøndag
18.4: Skjærtorsdag
19.4: Langfredag
21.4: 1. påskedag
22.4: 2. påskedag
April
Uke Ma Ti On To Fr
14 1 2 3 4 5 6 7
15 8 9 10 11 12 13 14
16 15 16 17 18 19 20 21
17 22 23 24 25 26 27 28
18 29 30
1.5: Offentlig høytidsdag
17.5: Grunnlovsdagen
30.5: Kristi Himmelfartsdag
Mai
Uke Ma Ti On To Fr
18 1 2 3 4 5
19 6 7 8 9 10 11 12
20 13 14 15 16 17 18 19
21 20 21 22 23 24 25 26
22 27 28 29 30 31
9.6: 1. Pinsedag
10.6: 2. Pinsedag
Juni
Uke Ma Ti On To Fr
22 1 2
23 3 4 5 6 7 8 9
24 10 11 12 13 14 15 16
25 17 18 19 20 21 22 23
26 24 25 26 27 28 29 30
Juli
Uke Ma Ti On To Fr
27 1 2 3 4 5 6 7
28 8 9 10 11 12 13 14
29 15 16 17 18 19 20 21
30 22 23 24 25 26 27 28
31 29 30 31
August
Uke Ma Ti On To Fr
31 1 2 3 4
32 5 6 7 8 9 10 11
33 12 13 14 15 16 17 18
34 19 20 21 22 23 24 25
35 26 27 28 29 30 31
September
Uke Ma Ti On To Fr
35 1
36 2 3 4 5 6 7 8
37 9 10 11 12 13 14 15
38 16 17 18 19 20 21 22
39 23 24 25 26 27 28 29
40 30
Oktober
Uke Ma Ti On To Fr
40 1 2 3 4 5 6
41 7 8 9 10 11 12 13
42 14 15 16 17 18 19 20
43 21 22 23 24 25 26 27
44 28 29 30 31
November
Uke Ma Ti On To Fr
44 1 2 3
45 4 5 6 7 8 9 10
46 11 12 13 14 15 16 17
47 18 19 20 21 22 23 24
48 25 26 27 28 29 30
25.12: 1. juledag
26.12: 2. juledag
Desember
Uke Ma Ti On To Fr
48 1
49 2 3 4 5 6 7 8
50 9 10 11 12 13 14 15
51 16 17 18 19 20 21 22
52 23 24 25 26 27 28 29
01 30 31