Sideviser.no

Previous Year 2020 Next Year

1.1: 1. Nyttårsdag
Januar
Uke Ma Ti On To Fr
01 1 2 3 4 5
02 6 7 8 9 10 11 12
03 13 14 15 16 17 18 19
04 20 21 22 23 24 25 26
05 27 28 29 30 31
Februar
Uke Ma Ti On To Fr
05 1 2
06 3 4 5 6 7 8 9
07 10 11 12 13 14 15 16
08 17 18 19 20 21 22 23
09 24 25 26 27 28 29
Mars
Uke Ma Ti On To Fr
09 1
10 2 3 4 5 6 7 8
11 9 10 11 12 13 14 15
12 16 17 18 19 20 21 22
13 23 24 25 26 27 28 29
14 30 31
5.4: Palmesøndag
9.4: Skjærtorsdag
10.4: Langfredag
12.4: 1. påskedag
13.4: 2. påskedag
April
Uke Ma Ti On To Fr
14 1 2 3 4 5
15 6 7 8 9 10 11 12
16 13 14 15 16 17 18 19
17 20 21 22 23 24 25 26
18 27 28 29 30
1.5: Offentlig høytidsdag
17.5: Grunnlovsdagen
21.5: Kristi Himmelfartsdag
31.5: 1. Pinsedag
Mai
Uke Ma Ti On To Fr
18 1 2 3
19 4 5 6 7 8 9 10
20 11 12 13 14 15 16 17
21 18 19 20 21 22 23 24
22 25 26 27 28 29 30 31
1.6: 2. Pinsedag
Juni
Uke Ma Ti On To Fr
23 1 2 3 4 5 6 7
24 8 9 10 11 12 13 14
25 15 16 17 18 19 20 21
26 22 23 24 25 26 27 28
27 29 30
Juli
Uke Ma Ti On To Fr
27 1 2 3 4 5
28 6 7 8 9 10 11 12
29 13 14 15 16 17 18 19
30 20 21 22 23 24 25 26
31 27 28 29 30 31
August
Uke Ma Ti On To Fr
31 1 2
32 3 4 5 6 7 8 9
33 10 11 12 13 14 15 16
34 17 18 19 20 21 22 23
35 24 25 26 27 28 29 30
36 31
September
Uke Ma Ti On To Fr
36 1 2 3 4 5 6
37 7 8 9 10 11 12 13
38 14 15 16 17 18 19 20
39 21 22 23 24 25 26 27
40 28 29 30
Oktober
Uke Ma Ti On To Fr
40 1 2 3 4
41 5 6 7 8 9 10 11
42 12 13 14 15 16 17 18
43 19 20 21 22 23 24 25
44 26 27 28 29 30 31
November
Uke Ma Ti On To Fr
44 1
45 2 3 4 5 6 7 8
46 9 10 11 12 13 14 15
47 16 17 18 19 20 21 22
48 23 24 25 26 27 28 29
49 30
25.12: 1. juledag
26.12: 2. juledag
Desember
Uke Ma Ti On To Fr
49 1 2 3 4 5 6
50 7 8 9 10 11 12 13
51 14 15 16 17 18 19 20
52 21 22 23 24 25 26 27
53 28 29 30 31